비용기반의 오라클 원리 첫 모임
2010.01.03 20:58
장소: 스무디 / 롯데백화점 스타시티점 (건국대주변)
일자: 2010년 1월 3일
시간: 오후 1시 30분 ~ 03 시 40분
내용: 스터디 팀원간 친목도모
스터디 개요 확정
스터디 일정 협의
참석자: 박우창 , 이태경, 이창헌, 위충환, 남송휘
기타:
열심히 합시닷! by 남송휘
댓글 4
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
17 | 진행기록 | 운영자 | 2010.04.10 | 7686 |
16 | Front Page | 운영자 | 2009.12.20 | 130184 |
» | 비용기반의 오라클 원리 첫 모임 [4] | 운영자 | 2010.01.03 | 5824 |
14 | 1. 비용(COST)이란? | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 18005 |
13 | 2. 테이블 스캔 | balto | 2009.12.28 | 13228 |
12 | 3. 단일 테이블 선택도 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 8412 |
11 | 4. 단순 B-tree 액세스 | 휘휘 | 2009.12.28 | 8887 |
10 | 5. 클러스터링 팩터 | balto | 2009.12.28 | 14776 |
9 | 6. 선택도 이슈 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 7630 |
8 | 7. 히스토그램 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 10093 |
7 | 8. 비트맵 인덱스 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 8017 |
6 | 9. 쿼리 변환 | 헌쓰 | 2009.12.28 | 15080 |
5 | 10. 조인 카디널리티 | 휘휘 | 2009.12.28 | 8824 |
4 | 11. NL(Nested Loops) 조인 | 휘휘 | 2009.12.28 | 11865 |
3 | 12. 해시 조인 | 헌쓰 | 2009.12.28 | 16986 |
2 | 13. 정렬과 머지 조인 | 실천하자 | 2009.12.28 | 16128 |
1 | 14. 10053 트레이스 파일 | 휘휘 | 2009.12.28 | 10269 |
벌써 글을 올렸네요.. 멀리 왔다가느라 수고 많았습니다.