번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
17 | 진행기록 | 운영자 | 2010.04.10 | 7746 |
16 |
Front Page
![]() | 운영자 | 2009.12.20 | 130232 |
15 | 비용기반의 오라클 원리 첫 모임 [4] | 운영자 | 2010.01.03 | 5893 |
14 | 1. 비용(COST)이란? | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 18068 |
13 | 2. 테이블 스캔 | balto | 2009.12.28 | 13285 |
12 | 3. 단일 테이블 선택도 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 8461 |
11 |
4. 단순 B-tree 액세스
![]() | 휘휘 | 2009.12.28 | 8944 |
10 | 5. 클러스터링 팩터 | balto | 2009.12.28 | 14829 |
9 | 6. 선택도 이슈 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 7687 |
8 | 7. 히스토그램 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 10159 |
7 | 8. 비트맵 인덱스 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 8087 |
6 | 9. 쿼리 변환 | 헌쓰 | 2009.12.28 | 15180 |
5 | 10. 조인 카디널리티 | 휘휘 | 2009.12.28 | 8893 |
4 | 11. NL(Nested Loops) 조인 | 휘휘 | 2009.12.28 | 11924 |
3 |
12. 해시 조인
![]() | 헌쓰 | 2009.12.28 | 17077 |
2 | 13. 정렬과 머지 조인 | 실천하자 | 2009.12.28 | 16214 |
1 |
14. 10053 트레이스 파일
![]() | 휘휘 | 2009.12.28 | 10339 |