| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 진행기록 | 운영자 | 2010.04.10 | 12582 |
| 16 |
Front Page
| 운영자 | 2009.12.20 | 134318 |
| 15 | 비용기반의 오라클 원리 첫 모임 [4] | 운영자 | 2010.01.03 | 9852 |
| 14 | 1. 비용(COST)이란? | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 22195 |
| 13 | 2. 테이블 스캔 | balto | 2009.12.28 | 17377 |
| 12 | 3. 단일 테이블 선택도 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 12597 |
| 11 |
4. 단순 B-tree 액세스
| 휘휘 | 2009.12.28 | 13086 |
| 10 | 5. 클러스터링 팩터 | balto | 2009.12.28 | 18954 |
| 9 | 6. 선택도 이슈 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 11793 |
| 8 | 7. 히스토그램 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 14362 |
| 7 | 8. 비트맵 인덱스 | ZoneWorker2 | 2009.12.28 | 12212 |
| 6 | 9. 쿼리 변환 | 헌쓰 | 2009.12.28 | 19386 |
| 5 | 10. 조인 카디널리티 | 휘휘 | 2009.12.28 | 13114 |
| 4 | 11. NL(Nested Loops) 조인 | 휘휘 | 2009.12.28 | 16020 |
| 3 |
12. 해시 조인
| 헌쓰 | 2009.12.28 | 21159 |
| 2 | 13. 정렬과 머지 조인 | 실천하자 | 2009.12.28 | 20822 |
| 1 |
14. 10053 트레이스 파일
| 휘휘 | 2009.12.28 | 14452 |