Front Page
2012.02.20 23:33
Bysql.Net/ 2012년 첫번째 / 2012.03 ~ 2012.05
1. 주교재
: The Guide for SQL Professional
한국데이터베이스진흥원 저 | 한국데이터베이스진흥원
2. 진행기간
2012. 3. 7 ~ 2012. 5.
3. 목표
전원 자격증 취득
※ 그룹 스터디역시 각 개인의 하고자 하는 의지가 가장 중요하므로
각 팀원은 스터디 기간동안 발표유무와 별도로 매주 전 부문을 정독하여 주시기바랍니다.
4.1. 발표일정
자료마감: 매주 일요일
발표: 매주 수요일
주차 | 일 자 | 발표자 | 내 용 | Page | 마 감 일 | Coordinator | 진행 | 기타 |
1 | 3월 7일 | 위충환 | < 과목 Ⅰ> 데이터 모델링의 이해 | 10 | 3월 4일 | 위충환 | |
|
제1장 데이터 모델링의 이해 | 12 | |
| |||||
[제1절_데이터_모델의_이해] | 13 | ![]() |
| |||||
[제2절_엔터티(Entity)] | 37 | ![]() |
| |||||
[제3절_속성(Attribute)] | 46 | ![]() |
| |||||
[제4절_관계(Relationship)] | 53 | ![]() |
| |||||
이진우 | [제5절_식별자] | 61 | ![]() |
| ||||
제2장 데이터 모델과 성능 | 80 | ![]() |
| |||||
[제1절_성능_데이터_모델링의_개요] | 82 | ![]() |
| |||||
[제2절_정규화와_성능] | 85 | ![]() |
| |||||
[제3절_반정규화와_성능] | 96 | ![]() |
| |||||
윤용정 | [제4절_대량_데이터에_따른_성능] | 106 | ![]() | 3월14일 | ||||
[제5절_데이터베이스_구조와_성능] | 114 | ![]() | ||||||
[제6절_분산_데이터베이스와_성능] | 128 | ![]() | ||||||
& 3 |
~ 3월21일 | 박우창 | < 과목 Ⅱ > SQL 기본 및 활용 | 144 | 3월11일 | 위충환 | | |
제1장 SQL 기본 | 146 | |||||||
[제1절_관계형_데이터베이스_개요] | 148 | ![]() | 3월21일 | |||||
[제2절_DDL(DATA_DEFINITION_LANGUAGE)] | 158 | ![]() | ||||||
[제3절_DML(DATA_MANIPULATION_LANGUAGE)] | 182 | ![]() | ||||||
승대수 | [제4절_TCL(TRANSACTION_CONTROL_LANGUAGE)] | 193 | ![]() | |||||
[제5절_WHERE_절] | 207 | ![]() | ||||||
이주영 | [제6절_함수(FUNCTION)] | 227 | ![]() | 3월21일 | ||||
[제7절_GROUP_BY_HAVING_절] | 255 | ![]() | ||||||
4 | 3월28일 | 위충환 | [제8절_ORDER_BY_절] | 269 | 3월18일 | 위충환 | ![]() | |
[제9절_조인(JOIN)] | 280 | ![]() | ||||||
4 | 3월28일 | 이진우 | 제2장 SQL 활용 | 300 | 3월18일 | 위충환 | | |
[제1절_표준_조인(STANDARD_JOIN)] | 302 | ![]() | ||||||
[제2절_집합_연산자(SET_OPERATOR)] | 330 | ![]() | ||||||
| ||||||||
5 | 4월 4일 | 윤용정 | [제3절_계층형_질의와_셀프_조인] | 343 | 4월 1일 | 위충환 | ![]() | |
[제4절_서브쿼리] | 355 | ![]() | ||||||
박우창 | [제5절_그룹_함수(GROUP_FUNCTION)] | 370 | ![]() | |||||
[제6절_윈도우_함수(WINDOW_FUNCTION)] | 385 | ![]() | ||||||
6 | 4월18일 | 승대수 | [제7절_DCL(DATA_CONTROL_LANGUAGE)] | 405 | 4월 1일 | 위충환 | ![]() | |
[제8절_절차형_SQL] | 418 | ![]() | ||||||
제3장 SQL 최적화 기본 원리 | 444 | | ||||||
7 | 4월25일 | 이주영 | [제1절_옵티마이저와_실행계획] | 446 | 4월15일 | 위충환 | ![]() | |
위충환 | [제2절_인덱스_기본] | 454 | ![]() | |||||
[제3절_조인_수행_원리] | 461 | ![]() | ||||||
< 과목 Ⅲ > SQL 고급 활용 및 튜닝 | 468 | |||||||
제1장 아키텍처 기반 튜닝 원리 | 470 | |||||||
8 | 5월 2일 | 이진우 | [제1절_데이터베이스_아키텍처] | 472 | 4월22일 | 박우창 | ![]() | |
[제2절_SQL_파싱_부하] | 488 | ![]() | ||||||
윤용정 | [제3절_데이터베이스_Call과_네트워크_부하] | 499 | ![]() | |||||
[제4절_데이터베이스_IO_원리] | 516 | ![]() | 5월 9일 | |||||
제2장 Lock과 트랜잭션 동시성 제어 | 532 | |||||||
9 | 5월 9일 | 박우창 | [제1절_Lock] | 534 | 4월29일 | 박우창 | ![]() | |
승대수 | [제2절_트랜잭션] | 542 | ![]() | |||||
이주영 | [제3절_동시성_제어] | 547 | ![]() | 5월16일 | ||||
제3장 옵티마이저 원리 | 556 | |||||||
10 | 5월16일 | 위충환 | [제1절_옵티마이저] | 558 | 5월13일 | 위충환 | ![]() | |
이진우 | [제2절_쿼리변환] | 571 | ![]() | |||||
제4장 인덱스와 조인 | 596 | |||||||
11 | 5월23일 | 윤용정 | [제1절_인덱스_기본_원리] | 598 | 5월20일 | 위충환 | ![]() | |
박우창 | [제2절_인덱스_튜닝] | 621 | ![]() | 5월30일 | ||||
12 | 6월 6일 | 승대수 | [제3절 조인 기본 원리] | 640 | 5월27일 | 위충환 | ![]() | 6월13일 |
이주영 | [제4절_고급_조인_기법] | 655 | ![]() | |||||
제5장 고급 SQL 튜닝 | 672 | |||||||
13 | 6월13일 | 위충환 | [제1절 고급 SQL 활용] | 674 | 6월10일 | 위충환 | ![]() | |
14 | 6월20일 | 이진우 | [제2절_소트_튜닝] | 689 | 6월17일 | 위충환 | ![]() | |
박우창 | [제3절_DML_튜닝] | 708 | ![]() | |||||
15 | 6월27일 | 윤용정 | [제4절_파티션_활용] | 716 | 6월24일 | 위충환 | ![]() | |
승대수 | [제5절_배치_프로그램_튜닝] | 724 | ![]() | |||||
4.2 검정 일정
![]() ![]() |
시 험 명 |
조기접수 |
정기접수 |
연기기간 |
시험일 |
제5회SQL 전문가/개발자 자격검정 | 11.27~2.14 | 2.15~3.16 | 3.19~3.23 | 4.14 | |
제6회SQL 전문가/개발자 자격검정 |
4.15~6.11 |
6.12~7.13 |
7.16~7.20 |
8.11 |
|
제7회SQL 전문가/개발자 자격검정 |
8.12~10.8 |
10.9~11.9 |
11.12~11.16 |
12.8 |
4.3. 세미나및 OFFLINE 정모
차수 | 장 소 | 일 자 | 시 간 | 진행 | 기 타 |
0 | 토즈 - 삼성역 | 2012년 2월 18일 | 13:00 | 킥오프 | |
1 | 1부 - 서울대공원 2부 - 사당(예정) | 2012년 4월 15일 | 14:00 18:00 | 봄나들이 & 정모 | |
2 | 추후공지 | 2012년 7월 11일 | 20:00 | 정모 | |
3 |
5. 팀원
구분 | 이름 | 기타 |
진행 | 위충환 | |
1조 | 위충환 |
|
2조 | 이진우 |
|
3조 | 윤용정 | |
4조 | 박우창 | |
5조 | 승대수 | |
6조 | 이주영 |
6. 스터디 장소
※ 온라인 발표: SKYPE (http://www.skype.com) ,
- 매주 수요일 저녁 9시 30 분 / close (비회원 참여불가능)
※ 오프라인 발표및 세미나: 강남역 주변
7. 스터디 규칙
1. 본 모임의 스터디 규칙에 따른다.
8. 기타
※ 본스터디는 2012년 3월~ 7월까지 bysql.net 에서 진행하고 있습니다.
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
18 |
제5절_WHERE_절
![]() | 보라빛고양이 | 2012.03.10 | 15070 |
17 | 제4절_TCL(TRANSACTION_CONTROL_LANGUAGE) | 보라빛고양이 | 2012.03.10 | 8338 |
16 | 제3절_DML(DATA_MANIPULATION_LANGUAGE) | balto | 2012.03.09 | 7037 |
15 |
제2절_DDL(DATA_DEFINITION_LANGUAGE)
[1] ![]() | balto | 2012.03.09 | 11935 |
14 | 제1절_관계형_데이터베이스_개요 | balto | 2012.03.09 | 10647 |
13 | 제5절_데이터베이스_구조와_성능 | 오예스 | 2012.03.07 | 6268 |
12 | 제4절_대량_데이터에_따른_성능 | 오예스 | 2012.03.07 | 7252 |
11 |
제3절_반정규화와_성능
![]() | ljw | 2012.03.04 | 15483 |
10 |
제2절_정규화와_성능
![]() | ljw | 2012.03.04 | 10576 |
9 |
제1절_성능_데이터_모델링의_개요
![]() | ljw | 2012.03.04 | 44725 |
8 | 제4절_관계(Relationship) [1] | 실천하자 | 2012.03.04 | 13216 |
7 | 제3절_속성(Attribute) | 실천하자 | 2012.03.04 | 7434 |
6 | 제2절_엔터티(Entity) | 실천하자 | 2012.03.04 | 9875 |
5 | 제1절_데이터_모델의_이해 | 실천하자 | 2012.03.03 | 22777 |
4 |
제5절_식별자
![]() | ljw | 2012.03.03 | 19131 |
» |
Front Page
![]() | 운영자 | 2012.02.20 | 186898 |
2 | 제3절_조인_수행_원리 | 실천하자 | 2012.04.11 | 7163 |
1 | 제3절_조인_기본_원리 | 보라빛고양이 | 2012.05.30 | 4108 |