Front Page
2012.02.20 23:59
Bysql.Net/ 2012년 첫번째 / 2012.03 ~ 2012.05
1. 주교재
오라클 성능 고도화 원리와 해법 1
조시형 저 | (주)비투엔컨설팅 | 2009.05.31
2. 진행기간
2012. 3. 7 ~ 2012. 5.
3. 목표
스터디 팀원 각자의 능력 향상 ( "오라클 DBMS에 대한" 이해)
스터디 팀원 간의 관련지식 공유
※ 그룹 스터디역시 각 개인의 하고자 하는 의지가 가장 중요하므로
각 팀원은 스터디 기간동안 발표유무와 별도로 매주 전 부문을 정독하여 주시기바랍니다.
4.1. 발표일정
자료마감: 매주 일요일
발표: 매주 화요일
주차 |
일자 |
발표자 |
내용 |
Page |
마감일 |
Coordinator |
진행 |
기타 |
1 |
3월 6일 |
장영천 |
[1_장._오라클_아키텍처] |
|
3월 4일 |
남송휘 |
|
|
장영천 | [1._기본_아키텍처] |
16 |
|
|||||
김광숙 | [2._DB_버퍼_캐시] | 23 | ![]() | |||||
박영창 | [3._버퍼_Lock] | 30 | ![]() | |||||
2 | 3월 13일 | 남송휘 | [4._Redo] | 35 | 3월 11일 | 남송휘 | ![]() | |
신다애 | [5._Undo] | 39 | ![]() | |||||
정찬호 | [6._문장수준_읽기_일관성] | 47 | ![]() | |||||
3 | 3월 20일 | 김광숙 | [7._Consistent_vs._Current_모드_읽기] | 61 | 3월 18일 | 남송휘 | ![]() | |
김광숙 | [8._블록_클린아웃] | 76 | ![]() | |||||
박영창 | [9._Snapshot_too_old] | 80 | ![]() | |||||
박영창 | [10._대기_이벤트] | 87 | ![]() | |||||
박영창 | [11._Shared_Pool] | 94 | ![]() | |||||
장영천 | [2장._트랜잭션과_Lock] | ![]() | ||||||
장영천 | [1._트랜잭션_동시성_제어] | 101 | ![]() | |||||
장영천 | [2._트랜잭션_수준_읽기_일관성] | 106 | ![]() | |||||
4 | 3월 27일 | 신다애 | [3._비관적_vs._낙관적_동시성_제어] | 115 | 3월 25일 | 남송휘 | ![]() | |
신다애 | [4._동시성_구현_사례] |
122 |
|
|||||
정찬호 | [5._오라클_Lock] | 126 | ![]() | |||||
남송휘 | [3장._오라클_성능_관리] | ![]() | ||||||
남송휘 | [1._Explain_Plan] | 158 | ![]() | |||||
남송휘 | [2._AutoTrace] | 161 | ![]() | |||||
5 | 4월 3일 | 박영창 | [3._SQL트레이스 ] | 164 | 4월1일 | 남송휘 | ![]() | |
장영천 | [4._DBMS_XPLAN_패키지] | 183 | ![]() | |||||
장영천 | [5._V$SYSSTAT] | 191 | ![]() | |||||
김광숙 | [6._V$SYSTEM_EVENT] | 203 | ![]() | |||||
김광숙 | [7._Response_Time_Analysis_방법론과_OWI] | 205 | ![]() | |||||
김광숙 | [8._Statspack_AWR] | 210 | ![]() | |||||
6 | 4월 10일 | 정찬호 | [9._ASH(Active_Session_History)] | 220 | 4월 8일 | 4 | ![]() | |
정찬호 | [10._V$SQL] | 225 | ![]() | |||||
남송휘 | [11._End-To-End_성능관리] | 233 | ![]() | |||||
남송휘 | [12._데이터베이스_성능_고도화_정석_해법] | 234 | ![]() | |||||
신다애 | [4장._라이브러리_캐시_최적화_원리] | ![]() | ||||||
신다애 | [1._SQL과_옵티마이저] | 244 | ![]() | |||||
신다애 | [2._SQL_처리과정] | 247 | ![]() | |||||
신다애 | [3._라이브러리_캐시_구조] | 252 | ![]() | |||||
7 | 4월 17일 | break | ||||||
8 | 5월 1일 | 남송휘 | [4._커서_공유] | 257 | 4월 29일 | ![]() | ||
김광숙 | [5._바인드_변수의_중요성] | 272 | ![]() | |||||
김광숙 | [6._바인드_변수의_부작용과_해법] | 277 | ![]() | |||||
박영창 | [7._세션_커서_캐싱] | 289 | ![]() | |||||
박영창 | [8._애플리케이션_커서_캐싱] | 297 | ![]() | |||||
9 | 5월 8일 | 남송휘 | [9._Static_vs._Dynamic_SQL] | 307 | 5월 6일 | ![]() | ||
남송휘 | [10._Dynamic_SQL_사용_기준] | 315 | ![]() | |||||
신다애 | [11._Static_SQL_구현을_위한_기법들] | 328 | ![]() | |||||
정찬호 | [5장._데이터베이스_Call_최소화_원리] | ![]() | ||||||
정찬호 | [1._Call_통계] | 346 | ![]() | |||||
정찬호 | [2._User_Call_vs._Recursive_Call] | 349 | ![]() | |||||
10 | 5월 15일 | 김광숙 | [3._데이터베이스_Call이_성능에_미치는_영향] | 352 | 5월 13일 | ![]() | ||
김광숙 | [4._Array_Processing_활용] | 363 | ![]() | |||||
박영창 | [5._Fetch_Call_최소화] | 369 | ![]() | |||||
남송휘 | [6._페이지_처리의_중요성] | 389 | ![]() | |||||
남송휘 | [7._PLSQL_함수의_특징과_성능_부하] | 392 | ![]() | |||||
11 | 5월 22일 | 신다애 | [8._PLSQL_함수_호출_부하_해소_방안] | 405 | 5월 20일 | ![]() | ||
정찬호 | [6장._IO_효율화_원리] | ![]() | ||||||
정찬호 | [1._블록_단위_IO] | 432 | ![]() | |||||
정찬호 | [2._Memory_vs._Disk_IO] | 440 | ![]() | |||||
정찬호 | [3._Single_Block_vs._Multiblock_IO] | 446 | ![]() | |||||
남송휘 | [4._Prefetch] | 452 | ![]() | |||||
남송휘 | [5._Direct_Path_IO] | 457 | ![]() | |||||
남송휘 | [6._RAC_캐시_퓨전] | 462 | ![]() | |||||
12 | 6월 5일 | 김광숙 | [7._Result_캐시] | 472 | 6월 3일 | ![]() | ||
박영창 | [8._IO_효율화_원리] | 481 | ![]() | |||||
[부록] | ||||||||
남송휘 | [1._Library_Cache_Lock_Pin] | 493 | ![]() | |||||
신다애 | [2._Cursor_Sharing] | 502 | ![]() | |||||
정찬호 | [3._Deterministic_함수_사용_시_주의사항] | 512 | ![]() | |||||
4.2. 세미나및 OFFLINE 정모
차수 | 장 소 | 일 자 | 시 간 | 진행 | 기 타 |
0 | 토즈 - 삼성역 | 2012년 2월 18일 | 13:00 | 킥오프 | |
1 | 서울대공원 사당 | 2012년 4월 15일 | 13:00 | 소풍,정모 | |
2 | 강남 | 2012년 - | 15:00 | 세미나 | |
3 |
5. 팀원
구분 | 이름 | 기타 |
진행 | 남송휘 | |
1조 | 장영천 |
|
2조 | 김광숙 |
|
3조 | 박영창 | |
4조 | 남송휘 | |
5조 | 신다애 | |
6조 | 정찬호 |
6. 스터디 장소
※ 온라인 발표: SKYPE (http://www.skype.com) ,
- 매주 화요일 저녁 9시 00 분 / close (비회원 참여불가능)
※ 오프라인 발표및 세미나: 강남
7. 스터디 규칙
1. 본 모임의 스터디 규칙에 따른다.
8. 기타
※ 본스터디는 2012년 3월~ 5월까지 bysql.net 에서 진행하고 있습니다.
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
6 | 5._Undo | dasini | 2012.03.11 | 25348 |
5 |
2._DB_버퍼_캐시
![]() | 시와처 | 2012.03.04 | 10681 |
4 |
1._기본_아키텍처
![]() | AskZZang | 2012.03.02 | 8825 |
3 | 1_장._오라클_아키텍처 | AskZZang | 2012.03.01 | 5212 |
2 | 3._버퍼_Lock | 박영창 | 2012.02.23 | 7578 |
» |
Front Page
![]() | 운영자 | 2012.02.20 | 131458 |