SQL 전문가
2014.02.17 11:40
1. 주교재
SQL 전문가 가이드 : The Guide for SQL Professional 2013 Edition
한국데이터베이스진흥원 저 | 한국데이터베이스진흥원
2. 진행기간
2014. 2. ~ 2014. 6.
3. 목표
스터디 팀원 각자의 능력 향상 ( 스터디 주제에 대한 정확한 이해)
스터디 팀원 간의 관련지식 공유
※ 그룹 스터디역시 각 개인의 하고자 하는 의지가 가장 중요하므로
각 팀원은 스터디 기간동안 발표유무와 별도로 매주 전 부문을 정독하여 주시기바랍니다.
4.1. 발표일정
자료마감: 매주 일요일 / 발표: 매주 월요일
주차 | 일 자 | 발표자 | 내 용 | Page | 마 감 일 | 분량 | 진행 | 기타 |
[과목 Ⅰ 데이터 모델링의 이해] | ||||||||
1 | 3/7 | 최동권 | [제1장 데이터 모델링의 이해] | |||||
[제1절 데이터 모델의 이해] | ||||||||
[제2절 엔터티(Entity)] | ||||||||
[제3절 속성(Attribute)] | ||||||||
[제4절 관계(Relationship)] | ||||||||
[제5절 식별자] | ||||||||
[1.1.장 요약] | ||||||||
[1.1.장 연습문제] | ||||||||
2 | 3/14 | 이임탁 | [제2장 데이터 모델과 성능] | |||||
[제1절 성능 데이터 모델링의 개요] | ||||||||
[제2절 정규화와 성능] | ||||||||
[제3절 반정규화와 성능] | ||||||||
[제4절 대량 데이터에 따른 성능] | ||||||||
[제5절 데이터베이스 구조와 성능] | ||||||||
[제6절 분산 데이터베이스와 성능] | ||||||||
[1.2.장 요약] | ||||||||
[1.2.장 연습문제] | ||||||||
[과목 Ⅱ SQL 기본 및 활용] | ||||||||
3 | [제1장 SQL 기본] | |||||||
[제1절 관계형 데이터베이스 개요] | ||||||||
[제2절 DDL(DATA DEFINITION LANGUAGE] | ||||||||
[제3절 DML(DATA MANIPULATION LANGUAGE)] | ||||||||
[제4절 TCL(TRANSACTION CONTROL LANGUAGE)] | ||||||||
[제5절 WHERE 절] | ||||||||
[제6절 함수(FUNCTION)] | ||||||||
[제7절 GROUP BY, HAVING 절] | ||||||||
[제8절 ORDER BY 절] | ||||||||
[제9절 조인(JOIN)] | ||||||||
[2.1.장 요약] | ||||||||
[2.1.장 연습문제] | ||||||||
[제2장 SQL 활용] | ||||||||
[제1절 표준 조인(STANDARD JOIN)] | ||||||||
[제2절 집합 연산자(SET OPERATOR)] | ||||||||
[제3절 계층형 질의와 셀프 조인] | ||||||||
[제4절 서브쿼리] | ||||||||
[제5절 그룹 함수(GROUP FUNCTION)] | ||||||||
[제6절 윈도우 함수(WINDOW FUNCTION)] | ||||||||
[제7절 DCL(DATA CONTROL LANGUAGE)] | ||||||||
[제8절 절차형 SQL] | ||||||||
[2.2.장 요약] | ||||||||
[2.2.장 연습문제] | ||||||||
[제3장 SQL 최적화 기본 원리] | ||||||||
[제1절 옵티마이저와 실행계획] | ||||||||
[제2절 인덱스 기본] | ||||||||
[제3절 조인 수행 원리] | ||||||||
[2.3.장 요약] | ||||||||
[2.3.장 연습문제] | ||||||||
[과목 Ⅲ SQL 고급 활용 및 튜닝] | ||||||||
[제1장 아키텍처 기반 튜닝 원리] | ||||||||
[제1절 데이터베이스 아키텍처] | ||||||||
[제2절 SQL 파싱 부하] | ||||||||
[제3절 데이터베이스 Call과 네트워크 부하] | ||||||||
[제4절 데이터베이스 I/O 원리] | ||||||||
[3.1.장 요약] | ||||||||
[3.1.장 연습문제] | ||||||||
[제2장 Lock과 트랜잭션 동시성 제어] | ||||||||
[제1절 Lock] | ||||||||
[제2절 트랜잭션] | ||||||||
[제3절 동시성 제어] | ||||||||
[3.2.장 요약] | ||||||||
[3.2.연습문제] | ||||||||
[제3장 옵티마이저 원리] | ||||||||
[제1절 옵티마이저] | ||||||||
[제2절 쿼리변환] | ||||||||
[3.3.장 요약] | ||||||||
[3.3.연습문제] | ||||||||
[제4장 인덱스와 조인] | ||||||||
[제1절 인덱스 기본 원리] | ||||||||
[제2절 인덱스 튜닝] | ||||||||
[제3절 조인 기본 원리] | ||||||||
[제4절 고급 조인 기법] | ||||||||
[3.4.장 요약] | ||||||||
[3.4.연습문제] | ||||||||
[제5장 고급 SQL 튜닝] | ||||||||
[제1절 고급 SQL 활용] | ||||||||
[제2절 소트 튜닝] | ||||||||
[제3절 DML 튜닝] | ||||||||
[제4절 파티션 활용] | ||||||||
[제5절 배치 프로그램 튜닝] | ||||||||
[3.5.장 요약] | ||||||||
[3.5.연습문제] | ||||||||
[부록 A. 데이터 형식, 함수 비교] | ||||||||
[부록 B. 실행계획과 SQL 트레이스 분석] | ||||||||
[부록 C. 연습문제 정답 및 해설] | ||||||||
[부록 D. 핵심 용어 해설] | ||||||||
발표순서
1. 최동권
2. 이임탁
3. 김세란
4. 정희수
4.2 검정 일정
![]() ![]() | 시험명 | 원서접수 | 수험표발급 | 시험일 | 결과발표 |
제12회SQL 전문가/개발자 자격검정 | ~ 02.14 | 02.28 ~ 03.08 | 2014.03.08 | 04.08 | |
제13회SQL 전문가/개발자 자격검정 | 03.10~05.23 | 06.05~06.14 | 2014.06.14 | 7.14 | |
제14회SQL 전문가/개발자 자격검정 | 06.16 ~ 08.29 | 09.12 ~ 09.20 | 2014.09.20 | 10.20 |
4.2.1 접수 안내 및 검정 수수료
- SQLD 정기접수기간 등록시 5만원
4.2.2 시험 접수 클릭
4.3. 세미나및 정모
차수 | 장 소 | 일 자 | 시 간 | 진행 | 기 타 |
0 | 토즈(강남) | 2월 14일 (금) | 19:00 | kick-off | |
1 | 토즈(종로) | 02월 21일 (금) | 17:00 | Google+ Hangouts | |
2 | |||||
3 |
5. 팀원
구분 | 이름 | 기타 |
팀장 | 최동권 | |
팀원 1 | 김세란 | 멘티(회의록?) |
팀원 2 | 이임탁 | 멘티(부팀장) |
팀원 3 | 정희수 | 멘티(연락담당?) |
팀원 4 | 최동권 | 팀장 |
팀원 5 | ||
6. 스터디 장소
※ 장소: 별도 공지
- 매주 금요일 저녁 7시 30 분 / close (비회원 참여불가능)
※ 세미나: 별도공지
7. 스터디 규칙
- 본 모임의 스터디 규칙에 따른다.
8. 기타
- 본스터디는 bysql.net 에서 진행하고 있습니다.
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
9 | 제6절 분산 데이터베이스와 성능 | 정희수 | 2014.03.30 | 96293 |
8 | 제5절 데이터베이스 구조와 성능 | 정희수 | 2014.03.30 | 4234 |
7 | 1.1.장 연습문제 | bydavid | 2014.03.05 | 3782 |
6 | 제5절 식별자 | bydavid | 2014.03.05 | 5136 |
5 | 제4절 관계(Relationship) | bydavid | 2014.03.05 | 3998 |
4 | 제3절 속성(Attribute) | bydavid | 2014.03.05 | 4215 |
3 | 제2절 엔터티(Entity) | bydavid | 2014.03.05 | 3743 |
2 |
제1절 데이터 모델의 이해
![]() | bydavid | 2014.03.03 | 12500 |
» |
SQL 전문가
![]() | darkbeom | 2014.02.17 | 140286 |